Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Effects of acidification on the metal levels in aquatic macrophytes in Espoo, S. Finland |
| Titre original: | R112.26(1):39 |
| Auteurs : | LEHTONEN, J., Auteur ; SOCIETAS BIOLOGICA FENNICA VANAMO, Imprimeur ; SORSA, P., Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 1989 |
| Note générale : |
Livre broché carton souple |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Finlande |
| Mots-clés: | Espoo , S. FinlandAluminium , cadmium , copper , heavy metals , iron , manganese , mercury , Nuphar lutea , Phragmites australis , submerged mosses , zinc |
| Matricule : | R112.26(1):39 |
| Références : | Annales Botanici Fennici, 26(1) : 39-50 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

