Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Identification, through palynological study, of probable refuge areas and spread centres of the Querco-Carpinetum from the late pleistocene to the holocene in the Veneto po plain, Italy : {Identification, par données polliniques, de probables aires d'abri et centres de diffusion de Querco-Carpinetum dès la fin du Pléistocène à l'Holocène dans la Plaine de la Vénétie (Italy)} {Identificazione, attraverso lo studio palinologico, di p |
| Titre original: | R143.28:199 |
| Auteurs : | PAGANELLI, A., Auteur ; GÉHU, J.-M., Éditeur scientifique ; STRAUSS OFFSETDRUCK GMBH, Imprimeur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Berlin - Stuttgart : GEBRÜDER BORNTRAEGER, 2004 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 3-443-70016-0 |
| Note générale : |
Livre broché carton rigide |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Italie |
| Mots-clés: | Veneto po plain , ItalyVeneto Po Plain , palynology , Late Pleistocene , Holocene , Querco-Carpinetum , refuge areas , spread centres {Plaine de la Vénétie , analyses polliniques , Pléistocène supérieur , Holocène , aires d'abri , centres de diffusion} {Pianura Veneta , palinologia , Tardo-Pleistocene , Olocene , aree di rifugio , centri di diffusione} |
| Matricule : | R143.28:199 |
| Références : | In "La végétation postglaciaire du passé et du présent. Syngénèse, Synécologie et Synsystématique", édité par GÉHU, J.-M., Bailleul 1998, Colloques Phytosociologiques, XXVIII : 199-219 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

