Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Eiche, Hainbuche oder Rotbuche? - Zur Vegetation und Baumartenzusammensetzung von stau- und grundwasserbeeinflußten Wäldern des nordwestdeutschen Tieflandes. Ergebnisse aus den Naturwäldern Hasbruch und Pretzetzer Landwehr : {Oak, hornbeam or beech? - Vegetation and tree species composition of waterlogged and groundwater soils in the lowlands of northwestern Germany. Results of the forest nature reserves Hasbruch and Pretzetzer Landwehr} |
| Titre original: | R20b.20:21 |
| Auteurs : | SCHMIDT, W., Auteur ; DIERSCHKE, H., Éditeur scientifique ; FLORISTISCH-SOZIOLOGISCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT E.V, Imprimeur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2000 |
| Note générale : |
Livre relié carton souple |
| Langues: | Anglais |
| Langues originales: | Allemand |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Allemagne |
| Mots-clés: | nordwestdeutschen TieflandesLuzulo-Fagetum , Galio odorati-Fagetum , Stellario-Carpinetum , Quercus robur , Carpinus betulus , Fagus sylvatica , soil moisture , soil acidity , nitrogen , indicator values |
| Matricule : | R20b.20:21 |
| Références : | Tuexenia, 20 : 21-43 |
| Type de sous doc : | Tableau/relevé phytosociologique |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| Contenu : |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

