Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Vegetation information values in a sub-mediterranean ecosystem. : Application of information on plant species and plant communities in the Farma barrage effect study |
| Titre original: | R22b.10(2):1/15016 |
| Auteurs : | STORTELDER, A. H. F., Auteur ; BERGMAN, H. H. M., Auteur ; CENTRO STAMPA E AUDIOVISIVI DELL'UNIVERSITÀ DI CAMERINO, Imprimeur ; GÉHU, J.-M., Éditeur scientifique ; PEDROTTI, F., Éditeur scientifique ; WESTHOFF, V., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bailleul : STATION DE PHYTOSOCIOLOGIE, 1986 |
| Note générale : |
© 1986, Livre broché carton souple, TAP : document agrafé, 344 de DocsPhyto Mucina |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Italie , Toscane |
| Mots-clés: | in the Farma barrage effect study. The Farma drainage basin is a wooded east-west oriented dale , about 28 km long and 3 - 7 km wide , situated in southwest Tuscany (Italy) near the ancient city of Siena. |
| Matricule : | R22b.10(2):1/15016 |
| Références : | Documents Phytosociologiques, Nouvelle Série, X(II) : 1-25 |
| Type de sous doc : | Tableau/relevé phytosociologique/Carte/Planche herbier |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| Contenu : |
|
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | 15016 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | indéterminé | Disponible |

