Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Daily and seasonal variations in the water relations of the understory tree, Asimina triloba |
| Titre original: | R28a.8(1):59 |
| Auteurs : | YOUNG, D.R., Auteur ; BOURGOIS, J.-M., Éditeur scientifique ; IMPRIMERIE BARNÉOUD, Imprimeur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 1987 |
| Note générale : |
Livre relié carton souple |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Etats Unis |
| Mots-clés: | A level mesic forest within 30 m of Beaver Lake in pocahontas State Park , approximately 14 km southwest of Richmond , Virginia , USAAsimina triloba , Understory , Deciduous forest , Water relations , Stomatal conductance , Xylem pressure potential {Asimina triloba , Sous-bois , Forêt caducfoliée , L'état hydrique , Conductance stomatique , Potentiel hydrique dans le xylème}Asimina triloba |
| Matricule : | R28a.8(1):59 |
| Références : | Acta Œcologica, Œcologia Plantarum, Volume 22 de la série, 8(1) : 59-68 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

