Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Heavy metal content of the moss Mnium hornum growing in the stem flow area of Fagus sylvatica |
| Titre original: | R28a.8(3):257 |
| Auteurs : | CLEMENT, M., Auteur ; BOURGOIS, J.-M., Éditeur scientifique ; IMPRIMERIE GAUTHIER-VILLARS, Imprimeur ; WITTIG, R., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 1987 |
| Note générale : |
Livre relié carton souple |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Allemagne |
| Mots-clés: | Westphalian Bight (North Rhine-Westphalia , Federal Republic of Germany)Mnium hornum , Heavy metal content , Cadmium , Lead , Zinc , Stem flow area , Beech forest , Fagus sylvatica {Mnium hornum , cadmium , plomb , zinc , écoulement des pluies le long des troncs , hêtraies , Fagus sylvatica} {Mnium hornum , Schwermetallgehalt , Blei , Zink , Stammfussbereich , Buchenwald , Fagus sylvatica}Mnium hornum , Fagus sylvatica |
| Matricule : | R28a.8(3):257 |
| Références : | Acta Œcologica, Œcologia Plantarum, Volume 22 de la série, 8(3) : 257-264 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

