Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Integration of remote sensing and GIS for mapping and spatial modeling vegetation in the supramonte mountain area (central east Sardinia) |
| Titre original: | R362b.5:183 |
| Auteurs : | BRUNDU, G., Auteur ; CAMARDA, I., Auteur ; CENTRO STAMPA D'ATENEO, Imprimeur ; PIGNATTI, S., Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Roma : UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” DIPAR, 2005 |
| Note générale : |
Livre broché carton souple |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Italie , Sardaigne |
| Mots-clés: | central east SardiniaSardinia , Vegetation mapping , GIS , Remote Sensing , Spectral Mixture Analysis |
| Matricule : | R362b.5:183 |
| Références : | Annali di Botanica, Nuova serie, 2005, V : 183-192 |
| Type de sous doc : | Planche herbier |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

