Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Spatial distribution of epiphytes on Populus tremula in relation to dispersal mode |
| Titre original: | R514.14(2):233 |
| Auteurs : | HEDENÅS, H., Auteur ; BAKKER, J.P., Éditeur scientifique ; BOLYUKH, V.O., Auteur ; DIAZ, S., Éditeur scientifique ; JONSSON, B.G., Auteur ; REMARKS-R, Imprimeur ; WHITE, P.S., Éditeur scientifique ; WILSON, J.B., Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | IAVS (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCI, 2003 |
| Note générale : |
Livre relié carton souple |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Suède |
| Mots-clés: | The study was performed in the middle boreal vegetation zone (sensu Ahti et al. 1968) , ca. 20 km N of Boden , in eastern Norrbotten province , N Sweden.Aspen , Boreal , Bryophyte , Cryptogam , Lichen , Spatial patternPopulus tremula |
| Matricule : | R514.14(2):233 |
| Références : | Journal of Vegetation Science, 14(2) : 233-242 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

