Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Seed bank assembly follows vegetation succession in dune slacks |
| Titre original: | R514.15(4):449 |
| Auteurs : | BOSSUYT, B., Auteur ; BAKKER, J.P., Éditeur scientifique ; DIAZ, S., Éditeur scientifique ; HERMY, M., Auteur ; VEITERS, Imprimeur ; WHITE, P.S., Éditeur scientifique ; WILSON, J.B., Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | IAVS (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCI, 2004 |
| Note générale : |
Livre relié carton souple |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Belgique |
| Mots-clés: | The study area consists of two nature reserves , Ter Yde (260 ha) and the Westhoek (340 ha) near the western Belgian coastline.Community assembly , Dispersal , Dune slack restoration , Seedling germination experiment , Seed longevity index , Seed weight |
| Matricule : | R514.15(4):449 |
| Références : | Journal of Vegetation Science, 15(4) : 449-456 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

