Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Resource availability at three presumed stages of a heathland succession on the Lüneburger Heide, Germany |
| Titre original: | R514.4(2):255 |
| Auteurs : | LEUSCHNER, Ch., Auteur ; COVER DESIGN : ADRIAAN HONCOOP, Imprimeur ; KLÖTZLI, F., Éditeur scientifique ; PEET, R.K., Éditeur scientifique ; VAN DER MAAREL, E., Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Uppsala : PUBLISHED BY OPULUS PRESS, 1993 |
| Note générale : |
Livre relié carton souple |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Allemagne |
| Mots-clés: | Lüneburger Heide , GermanyBetula pendula , Broad-leaved forest , Fagus sylvatica , Heathland , Nutrient , PAR transmission , Pinus sylvestris , Quercus petraea , Secondary succession , Soil-water potential |
| Matricule : | R514.4(2):255 |
| Références : | In "Mechanisms and processes in vegetation dynamics", Based on contributions presented at the 34th IAVS Symposium on 'Mechanism and processes in vegetation dynamics' in Eger, Hungary from 26-30 August 1991, edited by Andrew, D.Q.A. ; Collins, S.L. ; Van Der Maarel, E. , Journal of Vegetation Science, 4(2) : 255-262 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

