Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Seed demography of three co-occurring Acer species in a Japanese temperate deciduous forest |
| Titre original: | R514.6(6):887 |
| Auteurs : | TANAKA, H., Auteur ; KLÖTZLI, F., Éditeur scientifique ; MUCINA, L., Éditeur scientifique ; PEET, R.K., Éditeur scientifique ; TK, Imprimeur ; VAN DER MAAREL, E., Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | IAVS (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCI, 1995 |
| Note générale : |
Livre relié carton souple |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Japon |
| Mots-clés: | The study was conducted in a permanent 6-ha plot set in Ogawa Forest Reserve in central JapanOgawa forest Reserve , Post-dispersal mortality , Predation , Seed bank , Seed dynamics , Seedling bank |
| Matricule : | R514.6(6):887 |
| Références : | Journal of Vegetation Science, 6(6) : 887-896 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

