Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Are New Zealand's Nothofagus species in equilibrium with their environment? |
| Titre original: | R514.9(5):719 |
| Auteurs : | LEATHWICK, J.R., Auteur ; MUCINA, L., Éditeur scientifique ; TK, Imprimeur ; VAN DER MAAREL, E., Éditeur scientifique ; WHITE, P.S., Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | IAVS (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR VEGETATION SCI, 1998 |
| Note générale : |
Livre relié carton souple |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Nouvelle Zélande |
| Mots-clés: | New ZealandClimate , Forest , Generalized additive model , Humidity , Predictive spatial model , Solar radiation , Spatial autocorrelation , Species distribution , Vegetation history , Water deficit |
| Matricule : | R514.9(5):719 |
| Références : | Journal of Vegetation Science, 9(5) : 719-732 |
| Type de sous doc : | Carte |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

