Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Assessing effects of forecasted climate change on the diversity and distribution of European higher plants for 2050 |
| Titre original: | R692.8(4):390 |
| Auteurs : | BAKKENES, M., Auteur ; ALKEMADE, J.R.M., Auteur ; IHLE, F., Auteur ; LATOUR, J.B., Auteur ; LEEMANS, R., Auteur ; LONG, S., Éditeur scientifique ; TYPESET AND PRINTED BY INFORMATION PRESS LTD, Imprimeur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Oxford : BLACKWELL SCIENCE LTD, 2001 |
| Note générale : |
Livre relié carton souple
|
| Langues originales: | Anglais |
| Mots-clés: | biodiversity , climate change , Kappa statistic , multiple logistic regression |
| Matricule : | R692.8(4):390 |
| Références : | Global Change Biology, 8(4) : 390-407 |
| Type de sous doc : | Aucun |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

