Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Globally, functional traits are weak predictors of juvenile tree growth, and we do not know why |
| contenu dans : | |
| Auteurs : | PAINE, C.E.T., Auteur ; MARTÍNEZ-GARZA, C., Auteur ; MESSIER, C., Auteur ; PAQUETTE, A., Auteur ; PHILIPSON, C., Auteur ; PIOTTO, D., Auteur ; POORTER, L., Auteur ; POSADA, J.M., Auteur ; POTVIN, C., Auteur ; RAINIO, K., Auteur ; RUSSO, S.E., Auteur ; RUIZ-JAEN, M., Auteur ; SCHERER-LORENZEN, M., Auteur ; WEBB, C.O., Auteur ; WRIGHT, S.J., Auteur ; ZAHAWI, R.A., Auteur ; KORICHEVA, J., Auteur ; KITAJIMA, K., Auteur ; LI, X., Auteur ; AMISSAH, L., Auteur ; AUGE, H., Auteur ; BARALOTO, C., Auteur ; BARUFFOL, M., Auteur ; BOURLAND, N., Auteur ; BRUELHEIDE, H., Auteur ; DAÏNOU, K., Auteur ; DE GOUVENAIN, R.C., Auteur ; DOUCET, J.-L., Auteur ; DOUST, S., Auteur ; FINE, P.V.A., Auteur ; FORTUNEL, C., Auteur ; HAASE, J., Auteur ; HOLL, K.D., Auteur ; JACTEL, H., Auteur ; HECTOR, A., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2015 |
| Note générale : | Livre relié carton souple |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | functional ecology , FunDivEurope , growth , hierarchical models , plant population and community dynamics , relative growth rate , size-standardized growth rate , TreeDivNet |
| Matricule : | R232.103(4):978 |
| Références : | The journal of ecology, 103(4) : 978-989 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

