Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Studying the foliar selenium-modulated dynamics in phenology and quality of terminal heat-stressed cotton (Gossypium hirsutum L.) in association with yield |
| in : | |
| Auteurs : | SALEEM, M.F., Auteur ; KAMAL, M.A., Auteur ; SHAHID, M., Auteur ; AWAIS, M., Auteur ; SALEEM, A., Auteur ; SAMMAR RAZA, M.A., Auteur ; MA, B.-L., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Firenze : SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA, 2021 |
| Autre Editeur : | London : TAYLOR & FRANCIS |
| Note générale : |
Livre relié carton souple |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus thématique Biologie végétale |
| Mots-clés: | Cotton , fiber fineness , fiber length , cotton ginning , growth , high temperature , thermo-sensitivity |
| Matricule : | R291.155(4):668 |
| Références : | Plant Biosystems, Giornale Botanico Italiano, 155(4) : 668-678 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 1126-3504 |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

