Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Patch isolation and shape predict plant functional diversity in a naturally fragmented forest |
| Auteurs : | ARELLANO-RIVAS, A., Auteur ; DE-NOVA, J.A., Auteur ; MUNGUÍA-ROSAS, M.A., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2016 |
| Note générale : |
TAP agrafé |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique MexiqueThésaurus thématique Floristique , Forêt tropicale |
| Mots-clés: | forest fragmentation , functional diversity , habitat spatial configuration , petenes , Yucatan |
| Matricule : | g7330 |
| Références : | Journal of Plant Ecology Advance Access, 21 : 1-11 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g7330 | g7330 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |

