Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | How does Copaifera langsdorffii respond to flooding under different irrandiance levels ? |
| in : | |
| Auteurs : | CREMON, T., Auteur ; QUINTAO SCALON, S.P., Auteur ; BRITO CHAIM JARDIM ROSA, D., Auteur ; MUGNOL DRESCH, D., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2022 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus thématique Biologie végétale , Floristique |
| Mots-clés: | Copaiba , physiological stress , photosynthesis , shading , post-flooding |
| Matricule : | R291.156(1):68 |
| Références : | Plant Biosystems, Giornale Botanico Italiano, 156(1) : 68-78 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

