Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Protocole de réalisation de photographies de macrophytes aquatiques en vue de la réalisation de l'Atlas illustré de la flore vasculaire des Flandres |
| Titre original: | CRP406 |
| Auteurs : | PATTYN, T., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Bailleul : CENTRE RÉGIONAL DE PHYTOSOCIOLOGIE/CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL, 2002 |
| Note générale : |
DOCUMENT INTERNE NON CONSULTABLE |
| Langues originales: | Français |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique France , Nord , Nord Pas de Calais , Pas De Calais |
| Mots-clés: | des Flandres. La liste des espèces à photographier présentée en annexe 1 , comprend en fait toutes les plantes vasculaires aquatiques (strictes ou présentant régulièrement des accommodats submergés) dans la région Nord/Pas-de-Calais , soit 64 taxons actuellement connus.France , excer [Flandre] |
| Matricule : | CRP406 |
| Références : | Stage effectué au Conservatoire Botanique National de Bailleul, Université des Sciences et Technologie de Lille, 1 vol., pp 1-11 |
| Type de sous doc : | Liste flore ou habitat/Planche herbier |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| CRP406 | CRP406 | Etude interne | Bibliothèque du CRP/CBNBL | indéterminé | Disponible |

