Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Lichens as indicators of tritium and radiocarbon contamination |
| Auteurs : | DAILLANT, O., Auteur ; KIRCHNER, G., Auteur ; PIGREE, G., Auteur ; PORSTENDÖRFER, J., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | ELSEVIER, 2004 |
| Note générale : |
TAP agrafe carton souple |
| Langues: | Français |
| Catégories : |
Thésaurus thématique Indicateurs biologiques , Lichenologie |
| Mots-clés: | Biomonitors , Lichens , Photosynthesis , Radiocarbon , Tritium |
| Matricule : | g7906 |
| Références : | Science of the Total Environment, 323 : 253-262 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g7906 | g7906 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |

