Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | The effect of plant density and fertilization regime on primary and secondary hemp fibers |
| in : | |
| Auteurs : | CERRI, M., Auteur ; ORLANDI, F., Auteur ; AMITRANO, C., Auteur ; CINTI, E., Auteur ; FORNACIARI, M., Auteur ; DE MICCO, V., Auteur ; REALE, L., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2025 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Italie |
| Mots-clés: | Cannabis sativa; cell wall;epifluorescence microscopy; hemp;histology; lignin; primary fibers; secondary fibers |
| Matricule : | R291.159(6):1324 |
| Références : | Plant Biosystems, Giornale Botanico Italiano, 159(6) : 1324-1332 |
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1080/11263504.2025.2539757 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

