Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Resolving the effects of functional traits on tree growth rates: The influence of temporal dynamics and divergent strategies by leaf habit |
| in : | |
| Auteurs : | DEZIEL, M., Auteur ; SCHOENIG, D., Auteur ; SOUSA-SILVA, R., Auteur ; SEARLE, E.B., Auteur ; PARKER, W.C., Auteur ; CAVENDER-BARES, J., Auteur ; MEREU, S., Auteur ; SCHERER-LORENZEN, M., Auteur ; NOCK, C.A., Auteur ; MESSIER, C., Auteur ; REICH, P., Auteur ; STEFANSKI, A., Auteur ; DONG, N., Auteur ; HAJEK, P., Auteur ; GRAVEL, D., Auteur ; PAQUETTE, A., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY, 2025 |
| Note générale : | Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Afrique , Amérique du Nord , Europe |
| Mots-clés: | common-garden experiment , functional ecology , hierarchical models , IDENT , plant development and life-history traits , trait-growth relationships , tree age , tree growth |
| Matricule : | R232.113(11):3191 |
| Références : | Journal of Ecology, 113(11) : 3191-3209 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70151 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

