Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Temporal dynamics of bark and wood functional traits in determining invertebrate communities during coarse and fine woody debris decomposition |
| in : | |
| Auteurs : | CI, H., Auteur ; GUO, C., Auteur ; SAI, B.-L., Auteur ; TUO, B., Auteur ; HE, D., Auteur ; QIN, H.-T., Auteur ; ZHAO, S.-S., Auteur ; YAN, E.-R., Auteur ; SEIBOLD, S., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY, 2025 |
| Note générale : | Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Chine |
| Mots-clés: | abundance and richness , afterlife effects , deadwood , forest floor biodiversity , functional group , plant-animal interaction , wood economics spectrum |
| Matricule : | R232.113(11):3238 |
| Références : | Journal of Ecology, 113(11) : 3238-3251 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70155 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

