Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Density-dependent growth and dispersal can accurately forecast near-term range shifts in a dominant dryland tree species |
| in : | |
| Auteurs : | PLETCHER, E., Auteur ; SHRIVER, R.K., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY, 2025 |
| Note générale : | Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Etats Unis |
| Mots-clés: | density-dependence , dispersal , ecological forecasting , pinyon-juniper woodlands , plant population , range expansion , state-space model |
| Matricule : | R232.113(11):3252 |
| Références : | Journal of Ecology, 113(11) : 3252--3264 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70157 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

