Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Taxonomic, phylogenetic and functional β-diversity of stream algae is driven by the number of added nutrients and herbivory |
| in : | |
| Auteurs : | PASSY, S.I., Auteur ; LARSON, C.A., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY, 2025 |
| Note générale : | Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | β-diversity dimensions , balance and gradient components , biodiversity hotspots , colonization/ extinction , nestedness , niche dimensionality hypothesis , turnover |
| Matricule : | R232.113(11):3390 |
| Références : | Journal of Ecology, 113(11) : 3390-3405 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70167 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

