Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Biomass production of tropical trees across space and time: The shifting roles of diameter growth and wood density |
| in : | |
| Auteurs : | HORNINK, B., Auteur ; ZUIDEMA, P.A., Auteur ; VAN DER SLEEN, P., Auteur ; ZANNE, A.E., Auteur ; ASSIS-PEREIRA, G., Auteur ; ORTEGA RODRIGUEZ, D.R., Auteur ; FONTANA, C., Auteur ; PORTAL-CAHUANA, L.A., Auteur ; REQUENA-ROJAS, E.J., Auteur ; MAIOLI CAMPOS BARBOSA, A.C., Auteur ; GRANATO-SOUZA, D., Auteur ; GUIMARAES PEREIRA, L., Auteur ; LISI, C.S., Auteur ; NUNES MENEZES, I.R., Auteur ; VENEGAS-GONZALEZ, A., Auteur ; JAEN-BARRIOS, N., Auteur ; ROIG, F.A., Auteur ; TOMAZELLO-FILHO, M., Auteur ; GROENENDIJK, P., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY, 2025 |
| Note générale : | Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Chine |
| Mots-clés: | alien plant , biodiversity , biological invasion , functional trait , phylogenetic diversity , restoration , species abundance distribution |
| Matricule : | R232.113(11):3141 |
| Références : | Journal of Ecology, 113(11) : 3141-3158 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70147 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

