Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Warming effects on decomposition via trophic cascades vary across elevations in an alpine meadow ecosystem |
| in : | |
| Auteurs : | LUO, B., Auteur ; ZHAO, J., Auteur ; DEGEN, A.A., Auteur ; HUANG, M., Auteur ; WANG, W., Auteur ; QI, T., Auteur ; FRASER, L.H., Auteur ; PENG, Z., Auteur ; QI, L., Auteur ; LIU, P., Auteur ; HOLT, R.D., Auteur ; SHANG, Z., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY, 2025 |
| Note générale : | Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | brown food web , ecosystem function , interspecific interaction , multi-trophic interactions , predation pressure , top-down effect , vertical diversity |
| Matricule : | R232.113(11):3438 |
| Références : | Journal of Ecology, 113(11) : 3438-3451 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70173 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

