Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Anatomical trait variation across root orders shapes the distinct root economics space of herbaceous monocots and dicots |
| in : | |
| Auteurs : | ZHOU, M., Auteur ; BERGMANN, J., Auteur ; GUO, Y., Auteur ; SHENG, J., Auteur ; YUAN, Y., Auteur ; YUAN, G., Auteur ; CAO, F., Auteur ; JIANG, Z., Auteur ; CORNELISSEN, J.H.C., Auteur ; ZHANG, W.-H., Auteur ; BAI, W., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY, 2025 |
| Note générale : | Document numerique |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Chine |
| Mots-clés: | herbaceous species , proportion of cortex , root anatomical traits , root economics space , root orders , secondary growth , temperate steppes |
| Matricule : | R232.113(11):3491 |
| Références : | Journal of Ecology, 113(11) : 3491-3506 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70179 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

