Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Three-dimensional study of spur morphogenesis in the flower of Staphisagria picta (Ranunculaceae) - from cellular level to organ scale |
| in : | |
| Auteurs : | DELPEUCH, P., Auteur ; NADOT, S., Auteur ; BALCRAM, K., Auteur ; PLUMERAULT, A., Auteur ; DAMERVAL, C., Auteur ; JABBOUR, F., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2025 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus thématique Fleur , Floristique , Morphologie-Anatomie |
| Mots-clés: | 3D image analysis , morphogenesis , cell division , Delphinieae , floral spur , petal development , Staphisagria |
| Matricule : | R34.172(4):545 |
| Références : | Botany Letters, 172(4) : 545-558 |
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1080/23818107.2025.2525346 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

