Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Une approche pour valoriser les avantages agronomiques des légumineuses fourragères à l'échelle de la rotation en système céréalier : exemple de la luzerne à destination de la déshydratation en Champagne Ardennes |
| Titre original: | {Assessing the economic value of alfalfa's agronomic services in crop rotations: a methodological proposal} |
| in : | |
| Auteurs : | POENTIS, C., Auteur ; LABANCA, H., Auteur ; HERBIN, T., Auteur ; JOSSELIN, O., Auteur ; COULMIER, D., Auteur ; PURE IMPRESSION, Imprimeur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | ASSOCIATION FRANCOPHONE POUR LES PRAIRIES ET LES FOURRAGES, 2025 |
| Note générale : | Livre relie carton souple |
| Langues: | Français , Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Champagne ArdenneThésaurus thématique Agriculture |
| Mots-clés: | Economie , Compétitivité , Marge cachée , Système d'exploitation , Rentabilité {Economy , Competitiveness , Hidden margin , Operating system , Profitability} |
| Matricule : | R819.264:45 |
| Références : | In dossier spécial "Les interactions culture-élevage, leviers de résilience des agricultures, Fourrages, 264 : 49-58 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 0429-2766 |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.64256/FOU2482 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

