Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Application and pitfalls of the use of plant ID apps for urban flora and citizen science studies |
| in : | |
| Auteurs : | JONES, H.G., Auteur ; JONES, A.J., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | London : TAYLOR & FRANCIS, 2025 |
| Note générale : | Livre relie carton souple |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus thématique Analyse d'image , Floristique , Sciences participatives |
| Mots-clés: | Artificial intelligence (AI) , automated apps , citizen science , ID apps , identification keys , image recognition , plant identification |
| Matricule : | R80c.18(5/6):287 |
| Références : | Plant Ecology & Diversity, 18(5/6) : 287-295 |
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 1755-0874 |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1080/17550874.2025.2476938 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

