Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Marked tree demographic variation along subtle elevation differences partially explains species' habitat associations in an Amazonian forest |
| in : | |
| Auteurs : | JARAMILLO, P.A., Auteur ; RUSSO, S.E., Auteur ; DUQUE, A.J., Auteur ; CASTANO, N., Auteur ; ZULETA, D., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2025 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Brésil |
| Mots-clés: | demographic variation , drought , environmental filtering , forest dynamics , topography , tropical forests , species habitat associations |
| Matricule : | R232.113(10):2860 |
| Références : | Journal of Ecology, 113(10) : 2860-2874 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70132 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

