Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | How do drought and elevated temperatures influence CO2 fertilization effects on tree seedling performance? A global meta-analysis |
| in : | |
| Auteurs : | UMANA, M.N., Auteur ; THIESSEN, S., Auteur ; FUENTES-ROHWER, T., Auteur ; DESAI, H., Auteur ; IBÁÑEZ, I., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2025 |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | additive effects , antagonistic effects , climate change , experiments , forests , synergistic effects , traits , woody species |
| Matricule : | R232.113(10):2875 |
| Références : | Journal of Ecology, 113(10) : 2875-2888 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70133 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

