Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Trends in background mortality in unmanaged forests across Europe over the last century |
| in : | |
| Auteurs : | IDOATE-LACASIA, J., Auteur ; STILLHARD, J., Auteur ; PORTIER, J., Auteur ; BIGLER, C., Auteur ; BUGMANN, H., Auteur ; NAGEL, T.A., Auteur ; CASANELLES-ABELLA, J., Auteur ; KÄBER, Y., Auteur ; AAKALA, T., Auteur ; BLASCHKE, M., Auteur ; BRZEZIECKI, B., Auteur ; CARRER, M., Auteur ; CATEAU, E., Auteur ; FRANK, G., Auteur ; FRAVER, S., Auteur ; HOLIK, J., Auteur ; KUCBEL, S., Auteur ; LEYMAN, A., Auteur ; MEYER, P., Auteur ; MOTTA, R., Auteur ; SAMONIL, P., Auteur ; SEEBACH, L., Auteur ; SVOBODA, M., Auteur ; SZWAGRZYK, J., Auteur ; VANDEKERKHOVE, K., Auteur ; VOSTAREK, O., Auteur ; ZLATANOV, T., Auteur ; HOBI, M.L., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2025 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Europe |
| Mots-clés: | dynamics of unmanaged temperate forests , ecological niche , long-term annual background mortality rate , pan-European tree mortality , tree demography |
| Matricule : | R232.113(10):2905 |
| Références : | Journal of Ecology, 113(10) : 2905-2920 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70135 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

