Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Microenvironmental variability differently predicts microorganism-and fauna-driven litter decomposition |
| in : | |
| Auteurs : | YIN, P., Auteur ; ZAI, K., Auteur ; ZHAO, X., Auteur ; LI, R., Auteur ; FERNÁNDEZ-ALONSO, M.J., Auteur ; WANG, J., Auteur ; YANG, H., Auteur ; ZHANG, X., Auteur ; BERG, B., Auteur ; WANG, S., Auteur ; ZHANG, W., Auteur ; JOLY, F.-X., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2025 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Chine |
| Mots-clés: | carbon cycling , Chinese fir , local-scale variation , plant–soil interactions , soil fauna , soil fertility , subtropical forest , topographic conditions |
| Matricule : | R232.113(10):2968 |
| Références : | Journal of Ecology, 113(10) : 2968-2980 |
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70141 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

