Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | A pan-European citizen science study shows population size, climate and land use are related to biased morph ratios in the heterostylous plant Primula veris |
| in : | |
| Auteurs : | AAVIK, T., Auteur ; REITALU, T., Auteur ; KIVASTIK, M., Auteur ; REINULA, I., Auteur ; TRAGER, S., Auteur ; UUEMAA, E., Auteur ; BARBERIS, M., Auteur ; BIERE, A., Auteur ; CASTRO, S., Auteur ; COUSINS, S.A.O., Auteur ; CSECSERITS, A., Auteur ; DARIOTIS, E., Auteur ; FIŠER, Z., Auteur ; GRZEJSZCZAK, G., Auteur ; NGUYEN HUU, C., Auteur ; HOOL, K., Auteur ; JACQUEMYN, H., Auteur ; JULIEN, M., Auteur ; KLISZ, M., Auteur ; KMOCH, A., Auteur ; KRIGAS, N., Auteur ; LENGYEL, A., Auteur ; LENHARD, M., Auteur ; MOGES, D.M., Auteur ; MÜNZBERGOVÁ, Z., Auteur ; NIINEMETS, Ü., Auteur ; ODÉ, B., Auteur ; PANKOVA, H., Auteur ; PÄRTEL, M., Auteur ; PÄTSCH, R., Auteur ; PETANIDOU, T., Auteur ; PLUE, J., Auteur ; PUCHALKA, R., Auteur ; RIENKS, F., Auteur ; SAMARTZA, L., Auteur ; SHEARD, J.K., Auteur ; STOJANOVA, B., Auteur ; TOPPER, J.P., Auteur ; TSOKTOURIDIS, G., Auteur ; UZUNOV, S., Auteur ; ZOBEL, M., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2026 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Asie , Europe |
| Mots-clés: | citizen science , climate change , habitat loss , heterostyly , homostyly , pollination , population size , Primula veris |
| Matricule : | R232.114(1):(14477) |
| Références : | Journal of Ecology, 114(1) : (14477) 1-19 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.14477 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

