Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Seeing the forest for all the trees: Mycorrhizal-associated nutrient economies are modulated by stem density and the synchrony between overstorey and understorey communities |
| in : | |
| Auteurs : | WEILER, A.M., Auteur ; CRAIG, M.E., Auteur ; JOHNSON, D.J., Auteur ; OH, Y.E., Auteur ; LANG, A.K., Auteur ; HUENUPI, E., Auteur ; CLAY, K., Auteur ; PHILLIPS, R.P., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2026 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Amérique |
| Mots-clés: | forest composition , MANE framework , mycorrhizal associated nutrient economy , plant–soil feedback |
| Matricule : | R232.114(1):(70191) |
| Références : | Journal of Ecology, 114(1) : (70191) 1-14 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70191 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

