Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Flower-leaf sequence shapes plant phenological sensitivity to warming |
| in : | |
| Auteurs : | XIA, X., Auteur ; WAN, F., Auteur ; CHENG, W., Auteur ; YAN, L., Auteur ; TANG, S., Auteur ; WANG, H., Auteur ; DAI, J., Auteur ; XIA, J., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2026 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Chine |
| Mots-clés: | climate warming , flower–leaf sequence , reproductive phenology , temperature sensitivity , woody plants |
| Matricule : | R232.114(1):(70210) |
| Références : | Journal of Ecology, 114(1) : (70210) 1-16 |
| Type de sous doc : | Image/Liste flore ou habitat/Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70210 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

