Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Microplastic and drought influence the positive effect of plant diversity on plant biomass production |
| in : | |
| Auteurs : | MAN, J., Auteur ; TANG, B., Auteur ; LOZANO, Y.M., Auteur ; RILLIG, M.C., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2026 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Allemagne |
| Mots-clés: | complementarity effect , drought , legumes , microplastic pollution , plant community , plant diversity , selection effect , soil aggregation |
| Matricule : | R232.114(1):(70217) |
| Références : | Journal of Ecology, 114(1) : (70217) 1-16 |
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70217 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

