Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Above- and below-ground trait coordination across 90 angiosperm and gymnosperm tree species in a common garden experiment |
| in : | |
| Auteurs : | SANAEI, A., Auteur ; ANDRACZEK, K., Auteur ; KRETZ, L., Auteur ; SCHNABEL, F., Auteur ; RICHTER, R., Auteur ; KAHL, A., Auteur ; NABEL, N., Auteur ; VON SIVERS, L., Auteur ; KÜNNE, T., Auteur ; VAN BRAAK, J.L., Auteur ; HOFMANN, R.F., Auteur ; HENSEL, C.S., Auteur ; MORA, K., Auteur ; FEILHAUER, H., Auteur ; WIRTH, C., Auteur ; WEIGELT, A., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2026 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Allemagne |
| Mots-clés: | acquisitive strategy , collaboration gradient , conservative strategy , fine-root traits , leaf economics spectrum , leaf traits , plant economics spectrum , root economics space |
| Matricule : | R232.114(1):(70220) |
| Références : | Journal of Ecology, 114(1) : (70220) 1-15 |
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70220 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

