Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Biophysical regulation of ecosystem carbon use efficiency in a temperate grassland through nitrogen use efficiency and canopy structure under deepened snow |
| in : | |
| Auteurs : | LI, P., Auteur ; JIA, Z., Auteur ; WU, Y., Auteur ; JALAID, N., Auteur ; ZHAO, X., Auteur ; HU, T., Auteur ; SU, Y., Auteur ; LIU, L., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2026 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Mongolie |
| Mots-clés: | biophysical processes , canopy volume , carbon use efficiency , nitrogen use efficiency , semiarid grassland , soil nitrogen and water availability , winter snow cover |
| Matricule : | R232.114(1):(70229) |
| Références : | Journal of Ecology, 114(1) : (70229) 1-13 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Inventaire(s) à traiter |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70229 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

