Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Warming, elevated CO2 and drought in combination accelerates plant phenological shifts in managed montane grassland |
| in : | |
| Auteurs : | JOSEPH, L.S.K., Auteur ; SCHAUMBERGER, A., Auteur ; BAHN, M., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2026 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Autriche |
| Mots-clés: | flowering phenology , growth , senescence , spring phenology |
| Matricule : | R232.114(2):(70242) |
| Références : | Journal of Ecology, 114(2) : (70242) 1-15 |
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70242 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

