Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | The impact of warming on peak-season ecosystem carbon uptake is influenced by dominant species in warmer sites |
| in : | |
| Auteurs : | BRINKOFF, R.E., Auteur ; SANDERS, N.J., Auteur ; HENNING, J.A., Auteur ; NEWMAN, G., Auteur ; READ, Q.D., Auteur ; SUNDQVIST, M.K., Auteur ; HOVENDEN, M.J., Auteur ; PRAGER, C.M., Auteur ; REWCASTLE, K.E., Auteur ; SOUZA, L., Auteur ; VOUGHT, O.K., Auteur ; CLASSEN, A.T., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2026 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Colorado |
| Mots-clés: | carbon cycle , carbon flux , climate change , climate warming , dominant species removal , ecosystem respiration , gross primary productivity , montane meadow , net ecosystem carbon exchange , plant community |
| Matricule : | R232.114(2):(70247) |
| Références : | Journal of Ecology, 114(2) : (70247) 1-11 |
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70247 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

