Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Novel high-resolution data to unravel distribution, mechanisms and anthropogenic threats to freshwater macrophytes worldwide |
| in : | |
| Auteurs : | WANG, X., Auteur ; LIANG, X., Auteur ; CHENG, R., Auteur ; CHEN, J., Auteur ; LI, H., Auteur ; SONG, Y., Auteur ; YI, Y., Auteur ; LI, Y., Auteur ; IVERSEN, L.L., Auteur ; YANG, Y., Auteur ; GARCIA-GIRON, J., Auteur ; ALAHUHTA, J., Auteur ; PAN, Y., Auteur ; XU, X., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2026 |
| Langues: | Anglais |
| Mots-clés: | anthropogenic threats , aquatic plant diversity , freshwater plant richness , geometric constraints , latitudinal diversity gradient , macrophytes distribution , range size , scale dependent |
| Matricule : | R232.114(2):(70255) |
| Références : | Journal of Ecology, 114(2) : (70255) 1-14 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70255 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

