Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Integrated demographic strategies are more strongly associated with variation in conspecific density dependence than single traits in tropical tree seedlings |
| in : | |
| Auteurs : | HUANCA-NUNEZ, N., Auteur ; BROWNE, L., Auteur ; HÜLSMANN, L., Auteur ; DENT, D.H., Auteur ; RÜGER, N., Auteur ; COMITA, L.S., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2026 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Panama |
| Mots-clés: | density-dependence , determinants of plant community diversity and structure , functional traits , growth-survival trade-off , life-history strategies , seedling mortality , species relative abundance , stature-recruitment trade-off |
| Matricule : | R232.114(2):(70262) |
| Références : | Journal of Ecology, 114(2) : (70262) 1-12 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70262 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

