Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Quantifying aquatic plant commonness and co-occurrence across scales to support ecological understanding and management |
| in : | |
| Auteurs : | LARKIN, D.J., Auteur ; VERHOEVEN, M.R., Auteur ; WALSH, J.R., Auteur ; JOHNSON, J.A., Auteur |
| Type de document : | document électronique |
| Année de publication : | 2026 |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Minnesota , Wisconsin |
| Mots-clés: | aquatic plant ecology , biodiversity , dominance , invasive plant management , invasive species , lakes , macrophytes , rarity |
| Matricule : | R232.114(2):(70268) |
| Références : | Journal of Ecology, 114(2) : (70268) 1-14 |
| Type de sous doc : | Image/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/1365-2745.70268 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

