Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Abundance changes of neophytes and native species indicate a thermophilisation and eutrophisation of the Swiss flora during the 20th century |
| Auteurs : | SCHERRER, D., Auteur ; BÜRGI, M., Auteur ; GESSLER, A., Auteur ; KESSLER, M., Auteur ; NOBIS, M.P., Auteur ; WOHLGEMUTH, T., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2021 |
| Note générale : | TAP : agrafé |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique SuisseThésaurus thématique Changement climatique , Changement d'affectation des sols , Espèces exotiques envahissantes , Floristique |
| Mots-clés: | Global warming , Invasive species , Landolt ecological indicator values , Land-use change , Nitrogen deposition , Switzerland , Zurich |
| Matricule : | g8259 |
| Références : | Ecological Indicators, 135 (2022) : (108558) 1-11 |
| Type de sous doc : | Carte/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108558 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g8259 | g8259 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |
Documents numériques (1)
g8259 URL |

