Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Low size inequality in stomatal area distributions detected for 12 tree and shrub Magnoliaceae species: evidence of hydraulic optimization |
| in : | |
| Auteurs : | YAO, W., Auteur ; NIINEMETS, Ü., Auteur ; NIKLAS, K.J., Auteur ; DAMGAARD, C.F., Auteur ; SHI, P., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE, 2026 |
| Autre Editeur : | London - New York : TAYLOR & FRANCIS GROUP |
| Note générale : | Livre relie carton souple |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus thématique Feuille , Morphologie-Anatomie |
| Mots-clés: | Gini coefficient , Lorenz asymmetry coefficient , Magnolia , Michelia , nonlinear regression , rotated Lorenz curve |
| Matricule : | R34.173(1):72 |
| Références : | Botany Letters, 173(1) : 72-84 |
| Type de sous doc : | Autre/Bibliographie |
| Autres ISBN/ISSN : | 2381-8107 |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1080/23818107.2025.2587064 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |

