Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Temporal changes in distributions and the species atlas: How can British and Irish plant data shoulder the inferential burden? |
| Auteurs : | PESCOTT, O.L., Auteur ; HUMPHREY, T.A., Auteur ; STROH, P., Auteur ; WALKER, K.J., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2019 |
| Note générale : | TAP agrafe |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thesaurus Geographique Grande Bretagne , Irlande du NordThésaurus thématique Base de données , Floristique , Sciences participatives , Statistique |
| Mots-clés: | Citizen science , species occurrence data , biological records , occupancy modelling , Frescalo , bias , trends , indicators |
| Matricule : | g8285 |
| Références : | British & Irish Botany, 1(4) : 250-282 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g8285 | g8285 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |

