Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Local frequency as a key to interpreting species occurrence data when recording effort is not known |
| Auteurs : | HILL, M.O., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY, 2011 |
| Note générale : | TAP agrafe |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus thématique Statistique |
| Mots-clés: | benchmark species , discovery curve , species richness |
| Matricule : | g8288 |
| Références : | Methods in Ecology and Evolution, 3 : 195-205 |
| Type de sous doc : | Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1111/j.2041-210X.2011.00146.x |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g8288 | g8288 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |

