Bienvenue sur le site web du catalogue de la bibliothèque du
Conservatoire botanique national des Hauts-de-France
| Titre : | Identification of initial vegetation and habitat changes in small temperate fens using remote sensing |
| Auteurs : | TICHÝ, L., Auteur ; SINGH, P., Auteur ; HÁJKOVÁ, P., Auteur ; MÜLLEROVA, A., Auteur ; PETERKA, T., Auteur ; PLESKOVÁ, Z., Auteur ; PRACH, K., Auteur ; SIROKA, A., Auteur ; VÍTOVCOVÁ, K., Auteur ; HÁJEK, M., Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | JOHN WILEY & SONS LTD, 2026 |
| Note générale : | TAP agrafe |
| Langues: | Anglais |
| Catégories : |
Thésaurus thématique Méthodes , Télédétection , Tourbière , Végétation |
| Mots-clés: | Environmental monitoring , fen ecosystems , habitat degradation , vegetation dynamics , wetland conservation |
| Matricule : | g8299 |
| Références : | Remote Sensing in Ecology and Conservation, pp 1-15 |
| Type de sous doc : | Image/Carte/Autre/Bibliographie |
| Etat Projet Digitale2 : | Pas d'inventaire à saisir |
| En ligne : | https://doi.org/10.1002/rse2.70067 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| g8299 | g8299 | Tiré à part | Bibliothèque du CRP/CBNBL | Fonds CRP/CBNBL | Disponible |
Documents numériques (1)
g8299 URL |

